2011/12
| Platz | Mannschaft | Punkte | Spiele | G | U | V | Ringe | ||
| 1 | Kun. Gymnich | 14:0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7497:6695 | ||
| 2 | Seb. Liblar | 8:8 | 8 | 4 | 0 | 4 | 8109:7883 | ||
| 3 | Seb. Bliesheim | 6:4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5126:4809 | ||
| 4 | Joh. Ahrem | 4:4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4106:4058 | ||
| 5 | Seb. Gymnich | 4:8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5923:5897 | ||
| 6 | Wissersheim | 0:12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4748:6167 | ||
2011
| Platz | Mannschaft | Punkte | Spiele | G | U | V | Ringe | ||
| 1 | Seb. Liblar | 12:0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2252:2192 | ||
| 2 | Kun. Gymnich | 6:6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2227:1821 | ||
| 3 | Seb. Bliesheim | 6:6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1890:2249 | ||
| 4 | Hub. Friesheim | 0:12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2173:2280 | ||